O coop segue
crescendo...
-
batemos a marca
de mais de23.452.705
cooperados -
geramos mais de
550.611
empregos -
geramos
R$692 bilhões
em ingressos
-
e somos
4.509
cooperativas
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
1.179 | 1.047.068 | 257.137 | 423.168.269.875 | 274.182.034.603 | 20.473.480.766 |
|
221 | 2.347.402 | 16.006 | 7.010.595.571 | 3.585.022.291 | 67.082.140 |
|
700 | 17.946.703 | 111.911 | 137.721.446.426 | 808.992.842.225 | 15.023.865.619 |
|
276 | 1.560.375 | 7.009 | 5.270.983.865 | 10.474.792.627 | 526.243.209 |
|
702 | 254.505 | 139.772 | 103.809.968.553 | 63.567.989.072 | 2.417.390.409 |
|
641 | 193.813 | 12.964 | 4.976.805.617 | 1.774.362.303 | 188.476.405 |
|
790 | 102.839 | 5.812 | 10.212.353.513 | 2.850.900.311 | 233.203.340 |
Total | 4.509 | 23.452.705 | 550.611 | 692.170.423.420 | 1.165.427.943.432 | 38.929.741.888 |
- 3 milhões de cooperativas
- U$ 2,17 trilhões em faturamento
- 1 bilhão de cooperados
- 280 milhões de empregos gerados
- Benefícios do coop.
- + R$ 5,1 mil PIB por habitante
- + 28,4 novos empregos por 10 mil habitantes
- + 14,8 novos estabelecimentos por 10 mil habitantes
O estudo foi realizado com base no Anuário de 2022.